Domain hinnasto

Domainit 1 vuosi 2 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
.*.name $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.69
.5g.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.6g.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.aaa.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.aca.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.academy $ 35.32 $ 70.65 $ 105.97 $ 176.62 $ 353.24
.accountant $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.accountants $ 106.10 $ 212.20 $ 318.31 $ 530.51 $ 1,061.02
.acct.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.actor $ 41.72 $ 83.44 $ 125.16 $ 208.60 $ 417.19
.adult $ 118.13 $ 236.27 $ 354.40 $ 590.67 $ 1,181.34
.adv.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.ae.org $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.agency $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.ai.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.airforce $ 35.32 $ 70.65 $ 105.97 $ 176.62 $ 353.24
.am.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.amsterdam $ 45.51 $ 91.03 $ 136.54 $ 227.56 $ 455.13
.apartments $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.app $ 18.96 $ 37.91 $ 56.87 $ 94.79 $ 189.57
.archi $ 86.59 $ 173.18 $ 259.78 $ 432.96 $ 865.92
.army $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.arq.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.art $ 15.16 $ 30.33 $ 45.49 $ 75.82 $ 151.64
.art.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.asia $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.associates $ 35.32 $ 70.65 $ 105.97 $ 176.62 $ 353.24
.attorney $ 58.09 $ 116.17 $ 174.26 $ 290.43 $ 580.86
.auction $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.audio $ 160.51 $ 321.03 $ 481.54 $ 802.57 $ 1,605.14
.auto $ 3,284.19 $ 6,568.37 $ 9,852.56 $ 16,420.93 $ 32,841.86
.avocat.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.band $ 25.24 $ 50.49 $ 75.73 $ 126.22 $ 252.44
.bar $ 80.85 $ 161.70 $ 242.54 $ 404.24 $ 808.48
.bar.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.bargains $ 34.13 $ 47.04 $ 81.17 $ 149.44 $ 320.10
.beer $ 32.83 $ 65.66 $ 98.49 $ 164.16 $ 328.31
.berlin $ 53.10 $ 106.20 $ 159.30 $ 265.50 $ 531.00
.best $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.52
.bet $ 22.10 $ 33.78 $ 55.89 $ 100.09 $ 210.59
.bid $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.bihar.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.bike $ 35.32 $ 47.79 $ 83.11 $ 153.76 $ 330.38
.bingo $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.bio $ 81.61 $ 90.29 $ 171.89 $ 335.11 $ 743.14
.biz $ 19.72 $ 27.87 $ 47.58 $ 87.01 $ 185.60
.biz.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.black $ 70.77 $ 141.53 $ 212.30 $ 353.84 $ 707.67
.blackfriday $ 160.51 $ 321.03 $ 481.54 $ 802.57 $ 1,605.14
.blog $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.blog.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.blue $ 22.10 $ 44.20 $ 66.30 $ 110.50 $ 221.01
.boutique $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.br.com $ 53.10 $ 106.20 $ 159.30 $ 265.50 $ 531.00
.build $ 80.85 $ 161.70 $ 242.54 $ 404.24 $ 808.48
.builders $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.business $ 12.24 $ 24.47 $ 36.71 $ 61.19 $ 122.37
.business.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.buzz $ 41.18 $ 82.35 $ 123.53 $ 205.89 $ 411.77
.bz $ 32.83 $ 65.66 $ 98.49 $ 164.16 $ 328.31
.ca $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 $ 164.64
.ca.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.cab $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.cafe $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.cam $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.camera $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.camp $ 56.89 $ 113.79 $ 170.68 $ 284.47 $ 568.94
.capetown $ 25.24 $ 50.49 $ 75.73 $ 126.22 $ 252.44
.capital $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.car $ 3,284.19 $ 6,568.37 $ 9,852.56 $ 16,420.93 $ 32,841.86
.cards $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.care $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.career $ 120.08 $ 240.17 $ 360.25 $ 600.42 $ 1,200.85
.careers $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.cars $ 3,284.19 $ 6,568.37 $ 9,852.56 $ 16,420.93 $ 32,841.86
.casa $ 13.32 $ 26.64 $ 39.96 $ 66.61 $ 133.21
.cash $ 35.32 $ 70.65 $ 105.97 $ 176.62 $ 353.24
.casino $ 161.71 $ 323.41 $ 485.12 $ 808.53 $ 1,617.06
.catering $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.cc $ 12.67 $ 25.34 $ 38.01 $ 63.35 $ 126.71
.center $ 24.05 $ 34.51 $ 58.56 $ 106.67 $ 226.92
.chat $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.cheap $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.christmas $ 77.16 $ 154.32 $ 231.49 $ 385.81 $ 771.62
.church $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.city $ 24.05 $ 30.87 $ 54.92 $ 103.02 $ 223.28
.cl $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 $ 164.64
.claims $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.cleaning $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.click $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.78
.clinic $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.clothing $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.cloud $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.52
.club $ 20.26 $ 27.04 $ 47.30 $ 87.82 $ 189.11
.cn $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.64 $ 95.27
.cn.com $ 44.32 $ 88.64 $ 132.96 $ 221.60 $ 443.20
.cn.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.co $ 31.64 $ 46.36 $ 78.00 $ 141.27 -
.co.com $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.co.de $ 11.59 $ 23.17 $ 34.76 $ 57.93 $ 115.87
.co.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.co.nz $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.52
.co.uk $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.co.za $ 6.38 - - - -
.coach $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.codes $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.coffee $ 35.32 $ 45.45 $ 80.77 $ 151.42 $ 328.04
.college $ 80.85 $ 161.70 $ 242.54 $ 404.24 $ 808.48
.com $ 12.67 $ 25.34 $ 38.01 $ 63.35 $ 126.71
.com.au $ 13.97 $ 27.94 $ 41.91 $ 69.86 -
.com.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.com.cn $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.64 $ 95.27
.com.co $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 -
.com.de $ 8.88 $ 17.75 $ 26.63 $ 44.39 $ 88.77
.com.ec $ 53.10 $ 106.20 $ 159.30 $ 265.50 $ 531.00
.com.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.com.mx $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 -
.com.ru $ 5.73 - - - -
.com.sc $ 121.28 $ 242.55 $ 363.83 $ 606.38 $ 1,212.77
.company $ 12.24 $ 24.47 $ 36.71 $ 61.19 $ 122.37
.computer $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.condos $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.construction $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.consulting $ 39.55 $ 79.10 $ 118.65 $ 197.76 $ 395.51
.contractors $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.cooking $ 32.83 $ 65.66 $ 98.49 $ 164.16 $ 328.31
.cool $ 35.32 $ 43.89 $ 79.21 $ 149.86 $ 326.48
.coop.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.country $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.coupons $ 54.40 $ 66.69 $ 121.09 $ 229.89 $ 501.90
.courses $ 40.42 $ 80.84 $ 121.26 $ 202.09 $ 404.18
.cpa.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.credit $ 108.60 $ 118.83 $ 227.42 $ 444.61 $ 987.59
.creditcard $ 164.20 $ 328.40 $ 492.60 $ 821.00 $ 1,641.99
.cricket $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.cruises $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.cs.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.cymru $ 18.96 $ 37.91 $ 56.87 $ 94.79 $ 189.57
.dance $ 25.24 $ 36.38 $ 61.62 $ 112.11 $ 238.33
.date $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.dating $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.de $ 8.88 - - - -
.de.com $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.degree $ 49.31 $ 98.61 $ 147.92 $ 246.53 $ 493.06
.delhi.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.delivery $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.democrat $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.dental $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.dentist $ 58.09 $ 116.17 $ 174.26 $ 290.43 $ 580.86
.desi $ 18.96 $ 37.91 $ 56.87 $ 94.79 $ 189.57
.design $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.dev $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 $ 164.64
.diamonds $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.diet $ 160.51 $ 321.03 $ 481.54 $ 802.57 $ 1,605.14
.direct $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.directory $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.discount $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.doctor $ 108.60 $ 217.19 $ 325.79 $ 542.98 $ 1,085.95
.dog $ 55.59 $ 63.60 $ 119.20 $ 230.38 $ 508.35
.domains $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.download $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.dr.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.durban $ 25.24 $ 50.49 $ 75.73 $ 126.22 $ 252.44
.earth $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.52
.ec $ 54.40 $ 108.80 $ 163.20 $ 272.00 $ 544.01
.eco $ 80.85 $ 161.70 $ 242.54 $ 404.24 $ 808.48
.eco.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.education $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.email $ 26.87 $ 33.92 $ 60.78 $ 114.52 $ 248.87
.energy $ 108.60 $ 121.17 $ 229.76 $ 446.95 $ 989.93
.eng.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.eng.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.engineer $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.engineering $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.enterprises $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.equipment $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.er.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.es $ 8.88 $ 17.75 $ 26.63 $ 44.39 -
.estate $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.eu $ 8.55 $ 17.10 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.52
.eu.com $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.events $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.exchange $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.exposed $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.express $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.fail $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.faith $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.family $ 30.34 $ 60.68 $ 91.01 $ 151.69 $ 303.38
.fans $ 83.34 $ 166.68 $ 250.02 $ 416.70 $ 833.41
.farm $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.fashion $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.feedback $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.fin.ec $ 53.10 $ 106.20 $ 159.30 $ 265.50 $ 531.00
.finance $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.financial $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.firm.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.fish $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.fishing $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.fit $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.fitness $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.flights $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.florist $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.flowers $ 160.51 $ 321.03 $ 481.54 $ 802.57 $ 1,605.14
.fm $ 147.83 $ 295.66 $ 443.50 $ 739.16 $ 1,478.32
.football $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.forsale $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.foundation $ 32.51 $ 65.01 $ 97.52 $ 162.53 $ 325.06
.fr $ 8.88 $ 17.75 $ 26.63 $ 44.39 $ 88.77
.fun $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.52
.fund $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.furniture $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.futbol $ 13.97 $ 27.94 $ 41.91 $ 69.86 $ 139.71
.fyi $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.gallery $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.game $ 481.35 $ 962.69 $ 1,444.04 $ 2,406.73 $ 4,813.46
.games $ 25.24 $ 50.49 $ 75.73 $ 126.22 $ 252.44
.garden $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.gb.net $ 13.97 $ 27.94 $ 41.91 $ 69.86 $ 139.71
.gdn $ 13.97 $ 27.94 $ 41.91 $ 69.86 $ 139.71
.gen.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.gift $ 21.56 $ 43.12 $ 64.68 $ 107.79 $ 215.59
.gifts $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.gives $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.glass $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.global $ 79.66 $ 159.31 $ 238.97 $ 398.28 $ 796.55
.gmbh $ 35.32 $ 70.65 $ 105.97 $ 176.62 $ 353.24
.gold $ 106.10 $ 114.45 $ 220.55 $ 432.76 $ 963.27
.golf $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.gr.com $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.graphics $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.gratis $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.green $ 79.66 $ 159.31 $ 238.97 $ 398.28 $ 796.55
.gripe $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.group $ 26.54 $ 53.09 $ 79.63 $ 132.72 $ 265.45
.guide $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.guitars $ 160.51 $ 321.03 $ 481.54 $ 802.57 $ 1,605.14
.gujarat.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.guru $ 39.55 $ 43.77 $ 83.32 $ 162.42 $ 360.18
.haus $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.health $ 79.66 $ 159.31 $ 238.97 $ 398.28 $ 796.55
.healthcare $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.help $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.hiphop $ 160.51 $ 321.03 $ 481.54 $ 802.57 $ 1,605.14
.hockey $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.holdings $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.holiday $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.homes $ 40.42 $ 80.84 $ 121.26 $ 202.09 $ 404.18
.horse $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.hospital $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.host $ 106.10 $ 212.20 $ 318.31 $ 530.51 $ 1,061.02
.hosting $ 481.35 $ 962.69 $ 1,444.04 $ 2,406.73 $ 4,813.46
.house $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.how $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.hu.com $ 69.58 $ 139.15 $ 208.73 $ 347.88 $ 695.75
.icu $ 8.88 $ 17.75 $ 26.63 $ 44.39 $ 88.77
.id $ 27.74 $ 55.47 $ 83.21 $ 138.68 $ 277.37
.immo $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.immobilien $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.in $ 11.70 $ 23.39 $ 35.09 $ 58.48 $ 116.95
.in.net $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.64 $ 95.27
.ind.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.ind.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.industries $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.info $ 25.79 $ 30.59 $ 56.37 $ 107.94 $ 236.87
.info.ec $ 53.10 $ 106.20 $ 159.30 $ 265.50 $ 531.00
.info.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.ink $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.institute $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.insure $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.int.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.internet.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.investments $ 107.40 $ 214.81 $ 322.21 $ 537.01 $ 1,074.03
.io $ 63.18 $ 126.36 $ 189.54 $ 315.90 $ 631.80
.io.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.irish $ 17.66 $ 26.56 $ 44.21 $ 79.53 $ 167.81
.jetzt $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.52
.jewelry $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.jobs $ 155.42 $ 310.84 $ 466.26 $ 777.10 $ 1,554.19
.joburg $ 25.24 $ 50.49 $ 75.73 $ 126.22 $ 252.44
.jpn.com $ 69.58 $ 139.15 $ 208.73 $ 347.88 $ 695.75
.juegos $ 481.35 $ 962.69 $ 1,444.04 $ 2,406.73 $ 4,813.46
.jur.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.kaufen $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.kim $ 22.10 $ 31.00 $ 53.10 $ 97.30 $ 207.80
.kitchen $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.kiwi $ 39.23 $ 78.45 $ 117.68 $ 196.13 $ 392.26
.la $ 40.42 $ 80.84 $ 121.26 $ 202.09 $ 404.18
.land $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.lat $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.law $ 112.50 $ 224.99 $ 337.49 $ 562.49 $ 1,124.97
.law.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.lawyer $ 58.09 $ 116.17 $ 174.26 $ 290.43 $ 580.86
.lease $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.legal $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.lgbt $ 53.75 $ 107.50 $ 161.25 $ 268.75 $ 537.50
.life $ 34.13 $ 37.15 $ 71.28 $ 139.54 $ 310.20
.lighting $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.limited $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.limo $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.link $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.78
.live $ 30.34 $ 35.01 $ 65.35 $ 126.02 $ 277.72
.loan $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.loans $ 108.60 $ 217.19 $ 325.79 $ 542.98 $ 1,085.95
.lol $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.london $ 51.80 $ 103.60 $ 155.40 $ 259.00 $ 517.99
.lotto $ 2,021.02 $ 4,042.03 $ 6,063.05 $ 10,105.08 $ 20,210.17
.love $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.ltd $ 26.87 $ 37.22 $ 64.09 $ 117.83 $ 252.18
.ltda $ 44.32 $ 88.64 $ 132.96 $ 221.60 $ 443.20
.luxury $ 631.57 $ 1,263.15 $ 1,894.72 $ 3,157.87 $ 6,315.74
.maison $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.management $ 22.75 $ 45.50 $ 68.25 $ 113.75 $ 227.51
.market $ 32.83 $ 65.66 $ 98.49 $ 164.16 $ 328.31
.marketing $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.markets $ 63.18 $ 71.24 $ 134.42 $ 260.78 $ 576.69
.mba $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.me $ 35.32 $ 70.65 $ 105.97 $ 176.62 $ 353.24
.me.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.me.uk $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.med.ec $ 53.10 $ 106.20 $ 159.30 $ 265.50 $ 531.00
.med.pro $ 203.44 $ 406.87 $ 610.31 $ 1,017.18 $ 2,034.36
.media $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.memorial $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 $ 555.93
.men $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.89
.menu $ 40.42 $ 80.84 $ 121.26 $ 202.09 $ 404.18
.miami $ 18.96 $ 37.91 $ 56.87 $ 94.79 $ 189.57
.mn $ 56.89 $ 113.79 $ 170.68 $ 284.47 $ 568.94
.mobi $ 31.64 $ 63.28 $ 94.92 $ 158.19 $ 316.39
.moda $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.mom $ 40.42 $ 80.84 $ 121.26 $ 202.09 $ 404.18
.money $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.mortgage $ 49.31 $ 98.61 $ 147.92 $ 246.53 $ 493.06
.mus.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.mx $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.96 -
.nagoya $ 13.32 $ 26.64 $ 39.96 $ 66.61 $ 133.21
.name $ 10.61 $ 21.22 $ 31.83 $ 53.06 $ 106.11
.navy $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.net $ 15.16 $ 30.33 $ 45.49 $ 75.82 $ 151.64
.net.au $ 13.97 $ 27.94 $ 41.91 $ 69.86 -
.net.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.77 $ 79.61 $ 159.22
.net.cn $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.64 $ 95.27
.net.co $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 -
.net.ec $ 53.10 $ 106.20 $ 159.30 $ 265.50 $ 531.00
.net.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
.net.nz $ 24.05 $ 48.10 $ 72.15 $ 120.26 $ 240.52
.net.ru $ 5.73 - - - -
.net.sc $ 121.28 $ 242.55 $ 363.83 $ 606.38 $ 1,212.77
.news $ 30.34 $ 40.02 $ 70.36 $ 131.03 $ 282.72
.ngo $ 49.31 $ 98.61 $ 147.92 $ 246.53 $ 493.06
.ninja $ 25.24 $ 34.14 $ 59.39 $ 109.87 $ 236.09
.nl $ 12.02 - - - -
.no.com $ 69.58 $ 139.15 $ 208.73 $ 347.88 $ 695.75
.nom.co $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 -
.nyc $ 34.13 $ 68.26 $ 102.40 $ 170.66 $ 341.32
.nz $ 16.46 $ 32.93 $ 49.39 $ 82.32 $ 164.64
.one $ 11.48 $ 22.96 $ 34.44 $ 57.39 $ 114.78
.ong $ 49.31 $ 98.61 $ 147.92 $ 246.53 $ 493.06
.online $ 40.42 $ 80.84 $ 121.26 $ 202.09 $ 404.18
.ooo $ 32.83 $ 65.66 $ 98.49 $ 164.16 $ 328.31
.org $ 15.71 $ 27.91 $ 43.62 $ 75.03 $ 153.56
.org.cn $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.64 $ 95.27
.org.in $ 9.74 $ 19.49 $ 29.23 $ 48.72 $ 97.44
